
股務代理部主要負責項目:
1.印鑑資料(變更)登記
2.股東會、股利、現增通知書之製作及寄發
3.股東會、除權息、股票業務相關作業
主要股代列表(14間):
| 股代 | 股代電話 | 股代地址 |
| 中國信託 | 02-66365566 | 台北市重慶南路1段83號5樓 |
| 元大證券 | 02 -25865859 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
| 日盛證券 | 02 -25419977 | 台北市中山區南京東路二段85號7樓 |
| 台新銀行 | 02 -25048125 | 台北市建國北路1段96號B1 |
| 永豐金證券 | 02 -23816288 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 宏遠證券 | 02-77198899 | 台北市大安區信義路4段236號3樓 |
| 國票綜合證券 | 02-25936666 | 台北市大同區重慶北路3段199號4樓 |
| 統一綜合證券 | 02-27463797 | 台北市松山區東興路8號B1 |
| 凱基證券 | 02-23892999 | 台北市重慶南路1段2號5樓 |
| 富邦綜合證券 | 02 -23611300 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
| 華南永昌證券 | 02 -27186425 | 台北市松山區民生東路4段54號4樓 |
| 新光證券 | 02 -23118181 | 台北市中正區重慶南路一段66-1號11F |
| 群益金鼎證券 | 02-27023999 | 台北市大安區敦化南路2段97號B2 |
| 福邦證券 | 02-23711658 | 台北市中正區忠孝西路1段6號7樓 |
其他股代列表(41間):
| 股代 | 股代電話 | 股代地址 |
| 士林電機 | 02 -28342662 | 台北市士林區中山北路6段88號16樓 |
| 大同 | 02 -25925252 | 台北市中山區中山北路3段22號 |
| 大西洋 | 02 -29820061 | 新北市三重區重陽路3段99號10樓 |
| 中石化 | 02-89782589 | 台北市松山區東興路12號3樓 |
| 中國人纖 | 02 -23937111 | 台北市中正區新生南路1段50號11樓 |
| 元富證券 | 02 -27686668 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 |
| 太平洋建設 | 02 -27227686 | 台北市大安區忠孝東路4段285號6樓 |
| 台塑石化 | 02 -27122211 | 台北市松山區敦化北路201號 |
| 台灣肥料 | 02 -25422231 | 台北市中山區南京東路2段88號6樓 |
| 台灣玻璃 | 02 -27130333 | 台北市松山區南京東路3段261號8樓 |
| 台灣聚合 | 02 -26503773 | 台北市內湖區禸湖路1段120巷17號6樓 |
| 正隆 | 02 -22225131 | 新北市板橋區民生路一段一號 |
| 永大機電 | 02 -27172217 | 台北市松山區復興北路99號11樓 |
| 玉山金控 | 02 -27191313 | 台北市松山區民生東路3段115號1樓 |
| 光寶科技 | 02 -87982888 | 台北市內湖區瑞光路392號1樓 |
| 兆豐證券 | 02 -33930898 | 台北市中正區忠孝東路2段95號 |
| 宏碁 | 02 -27195000 | 台北市松山區復興北路369號7樓之5 |
| 亞東證券 | 02-23618608 | 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 和桐化學 | 02 -89769289 | 新北市五股區中興路1段6號8樓 |
| 和益化工 | 02 -25071234 | 台北市南京東路二段206號13樓-5 |
| 旺宏電子 | 02 -25638128 | 台北市中山區松江路162之1號2樓 |
| 華新麗華股務聯辦 | 02 -27905885 | 台北市內湖區行善路398號8樓 |
| 長榮航空 | 02 -25002343 | 台北市中山區民生東路2段166號2樓 |
| 春源鋼鐵 | 02 -25018111 | 台北市復興北路502號7樓 |
| 高林實業 | 02 -27125311 | 台北市敦化北路201號前棟6樓 |
| 高興昌鋼鐵 | 02 -25536052 | 台北市大同區涼州街62號 |
| 國泰金控 | 02 -27087698 | 台北市大安區仁愛路4段296號16樓 |
| 國泰建設 | 02 -23779968 | 台北市大安區敦化南路二段218號2樓 |
| 國賓大飯店 | 02 -21002100 | 台北市中山北路二段63號 |
| 康和證券 | 02 -87871888 | 台北市信義區基隆路1段176號B1 |
| 第一金證券 | 02-25635711 | 台北市大安區安和路1段27號6樓 |
| 第一商銀 | 02 -23481139 | 台北市中正區延平南路42號 |
| 華上光電 | 02 -26587718 | 台北市內湖區瑞湖街58號12樓 |
| 華榮電線電纜 | 02 -27717611 | 台北巿南京東路三段210號11樓 |
| 萬華企業 | 02 -23813739 | 台北市中華路1段41號11樓 |
| 裕隆汽車 | 02 -25156424 | 台北市中山區南京東路2段150號7樓 |
| 潤泰創新國際 | 02 -81617999 | 台北巿中山區八德路2段308號12樓 |
| 緯創資通 | 02 -66007998 | 台北市內湖區行善路158號 |
| 燁興企業 | 02 -23957600 | 台北市北平東路30號15樓 |
| 燿華電子 | 02 -27051333 | 台北市敦化南路二段98號12樓 |
| 太平洋電線電纜 | 02-66366100 | 新北市重新路5段609巷10之11號1樓 |
|
❤️按讚大鯨魚粉專,為您提供更多財經知識!💪
YOUTUBE:權證交易教學(權利金、履約價、波動率、行使比例、報價時機、盤中風險、參數值)
. -----金融股資訊看這裡----- 日盛金(5820)董監持股高達59.6%、保險業務極低獲利穩定、殖利率達8.27% 第一金(2892)股利穩定的金融股、上半年營收小輸去年、第一金人壽累贅 開發金(2883)外資大賣持股、營收獲利不穩定、與中壽是難兄難弟 富邦金(2881)金控獲利冠軍、細說人壽問題、特別股將發股利 中再保(2851)惦惦賺錢的保險資優生、長榮財政部共同持有、評等A級保險公司 中壽(2823)開發金收購、五月大賺錢、融券量大增、新股抽兩張 上海商銀(5876)銀行優等生,近期概況、細說獲利、股利發放、現增消息 . . 聯邦銀(2838)起源介紹、籌碼面、營收面資訊統整(含股東會議事手冊) 京城銀(2809)獲利佳、但外資不捧場,看看盈餘分配率你也會有同感 兆豐金(2886)營收旺、股利佳。股價大漲,是誰在幫誰抬轎? 中信金(2891)營收獲利近期概況,收入來源沒有你想的那麼簡單 台中銀(2812)股價、獲利詳細了解(籌碼面、獲利與基本面、公司營運面) . . 去年金融股填息,這檔金融股只花兩天就填息!(107年金融股填息爭霸賽) . . ----近期金融股文章---- 王道銀行(2897)績優成長股,今年Q1EPS較去年同期成長逾三倍 -------其他ETF介紹------- 元大滬深300正2(00637L)、國泰中國A50(00636) - 陸股投資基礎班 元大MSCI金融(0055) - 融合吧!金融股!想買金融股只需這一檔 . .
|
.
.

