註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷
上市股票 | 現金股利 | ||
代號 | 名稱 | 除息日 | 發放現金(元/股) |
2451 | 創見 | 7月5日 | 3.05 |
2908 | 特力 | 7月5日 | 1.07 |
3092 | 鴻碩 | 7月5日 | 1.376447 |
6477 | 安集 | 7月5日 | 1.138177 |
8341 | 日友 | 7月5日 | 8.2 |
8454 | 富邦媒 | 7月5日 | 10 |
8481 | 政伸 | 7月5日 | 7 |
1612 | 宏泰 | 7月6日 | 1.2 |
2454 | 聯發科 | 7月6日 | 37 |
3617 | 碩天 | 7月6日 | 5.4 |
4148 | 全宇生技 | 7月6日 | 1 |
1795 | 美時 | 7月7日 | 0.35 |
2459 | 敦吉 | 7月7日 | 3.3 |
910861 | 神州-DR | 7月7日 | 0.1785 |
1614 | 三洋電 | 7月8日 | 0.949277 |
1725 | 元禎 | 7月8日 | 0.96 |
1906 | 寶隆 | 7月8日 | 0.4 |
2313 | 華通 | 7月8日 | 1.5 |
2376 | 技嘉 | 7月8日 | 5 |
2395 | 研華 | 7月8日 | 7.092796 |
2493 | 揚博 | 7月8日 | 2.5 |
2612 | 中航 | 7月8日 | 1.6 |
3028 | 增你強 | 7月8日 | 1.900153 |
3665 | 貿聯-KY | 7月8日 | 8.024863 |
4190 | 佐登-KY | 7月8日 | 2 |
4912 | 聯德控股 | 7月8日 | 3.99531 |
6754 | 匯僑設計 | 7月8日 | 2.8 |
9939 | 宏全 | 7月8日 | 3.6 |
1323 | 永裕 | 7月9日 | 1.6 |
2010 | 春源 | 7月9日 | 0.6 |
2207 | 和泰車 | 7月9日 | 17 |
2885 | 元大金 | 7月9日 | 1.2 |
上市股票 | 股票股利 | ||
代號 | 名稱 | 除息日 | 發放股票(股/張) |
8454 | 富邦媒 | 7月5日 | 30 |
上市股票 | 增資認購 | |||
代號 | 名稱 | 認購除權日 | 每張認購股數 | 每股認購價 |
2867 | 三商壽 | 7月5日 | 38.96926928 | 8.3 |
上櫃股票 | 現金股利 | ||
代號 | 名稱 | 除息日 | 每股發放(元) |
5493 | 三聯 | 7月5日 | 2 |
5536 | 聖暉 | 7月5日 | 12 |
8083 | 瑞穎 | 7月5日 | 10 |
3680 | 家登 | 7月6日 | 3.5 |
3687 | 歐買尬 | 7月6日 | 0.59784687 |
4735 | 豪展 | 7月6日 | 1.5 |
8255 | 朋程 | 7月6日 | 2.30065386 |
3105 | 穩懋 | 7月7日 | 10 |
3303 | 岱稜 | 7月7日 | 1.4 |
5356 | 協益 | 7月7日 | 2.2 |
8929 | 富堡 | 7月7日 | 0.5 |
5511 | 德昌 | 7月8日 | 2 |
6126 | 信音 | 7月8日 | 1.4 |
6457 | 紘康 | 7月8日 | 6.3239429 |
6732 | 昇佳電子 | 7月8日 | 22.5 |
8182 | 加高 | 7月8日 | 1.5 |
3444 | 利機 | 7月9日 | 1.8 |
上櫃股票 | 增資認購 | |||
代號 | 名稱 | 認購除權日 | 每張認購股數 | 每股認購價 |
2641 | 正德 | 7月6日 | 188.684328 | 28 |
興櫃股票 | 現金股利 | ||
代號 | 名稱 | 除息日 | 現金股利(元) |
3592 | 瑞鼎 | 7月5日 | 10.5 |
4553 | 盛復 | 7月5日 | 0.4 |
5236 | 凌陽創新 | 7月6日 | 8 |
5547 | 久舜 | 7月7日 | 0.14 |
4765 | 磐采 | 7月8日 | 1 |
6763 | 綠界科技 | 7月8日 | 4.5 |
8487 | 愛爾達 | 7月8日 | 0.4 |
興櫃股票 | 增資認購 | |||
代號 | 名稱 | 認購除權日 | 每張認購股數 | 每股認購價 |
6775 | 穎台科技 | 7月7日 | 76.21 | 38 |
6550 | 北極星藥業 | 7月8日 | 97.77 | 80 |
.
.
.
.
全站熱搜