註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷
一年過去了,新的一年將來到,別忘了提前買進零股以便領取股東紀念品!這篇文章為您列出各家公司於108年發放的紀念品,其中需要注意的有:
1.封關股價是指108/12/31當天的收盤價
2.許多發放高價紀念品的公司,不會在最後買進日前公布公司會發放紀念品(所以才需提前準備)
3.108年的紀念品與109年的紀念品並無關係,本表僅供零股買入參考
4.一般來說,零股寄單為"否"的公司仍會為零股股東發放紀念品,唯須打電話給股代並請求補發股東開會通知書(會零股寄單的公司不須打電話)
5.109年的最後買進日不一定與108年相同
手機使用者可改為電腦版閱讀
公司家數繁多,請利用 ctrl+F 輸入股票代號或名稱來尋找個股
一二月 | ||||||
代號 | 名稱 | 封關股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品(108年) | 零股寄單 | 股代 |
6443 | 元晶 | 7.6 | 1月24日 | 全家50元禮券 | 否 | 第一金 |
2380 | 虹光 | 4.14 | 1月29日 | 超商商品卡 | 否 | 永豐金 |
5227 | 立凱-KY | 15.45 | 1月29日 | 玻璃微波保鮮盒 | 否 | 群益 |
3290 | 東浦 | 16.6 | 2月26日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 凱基 |
三月 | ||||||
代號 | 名稱 | 封關股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品(108年) | 零股寄單 | 股代 |
6185 | 幃翔 | 22.6 | 3月6日 | 好無比洗衣精 | 否 | 日盛 |
8261 | 富鼎 | 30.1 | 3月13日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 元大 |
8436 | 大江 | 285 | 3月13日 | 高級面膜福袋乙袋 | 否 | 富邦 |
1218 | 泰山 | 22.1 | 3月20日 | 泰山花生仁湯4入組 | 否 | 元大 |
2913 | 農林 | 16.45 | 3月20日 | 德威樂義大利麵二包 | 否 | 福邦 |
5315 | 光聯 | 17.2 | 3月20日 | 臺灣米或等值物品 | 否 | 永豐金 |
1314 | 中石化 | 9.8 | 3月21日 | 真空不鏽鋼隨手杯 | 否 | 中石化 |
1605 | 華新 | 15.4 | 3月21日 | 米(每包1,000公克) | 否 | 聯辦處 |
4114 | 健喬 | 24.3 | 3月21日 | 身可補酵素B群發泡錠 | 否 | 元大 |
4743 | 合一 | 29.4 | 3月21日 | 頂級四物鐵 | 否 | 元富 |
4939 | 亞電 | 17.75 | 3月21日 | 7-11 50元禮券 | 否 | 福邦 |
4968 | 立積 | 170 | 3月21日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 |
6251 | 定穎 | 17.2 | 3月21日 | 香皂 | 否 | 台新 |
8028 | 昇陽半導體 | 74 | 3月21日 | 手工香皂 | 否 | 福邦 |
1701 | 中化 | 19.25 | 3月26日 | 綠的抗菌沐浴露 | 否 | 富邦 |
3122 | 笙泉 | 12.05 | 3月26日 | 7-11 商品卡35元 | 否 | 群益 |
1528 | 恩德 | 9.22 | 3月27日 | 蘭麗綿羊皂 | 否 | 凱基 |
1702 | 南僑 | 50.9 | 3月27日 | 水晶肥皂液體-檸檬香茅禮盒 | 否 | 中國信託 |
1707 | 葡萄王 | 195 | 3月27日 | 蘑菇菌絲體膠囊(30粒/瓶) | 否 | 群益 |
1711 | 永光 | 15.6 | 3月27日 | 樂美雅8吋方深盤 | 否 | 兆豐 |
2480 | 敦陽科 | 53.7 | 3月27日 | 全家中杯美式熱咖啡 | 否 | 元大 |
2614 | 東森 | 11.3 | 3月27日 | PS美美研面膜(7入/1盒) | 否 | 統一 |
3010 | 華立 | 56.5 | 3月27日 | 316不鏽鋼環保吸管組 | 否 | 台新 |
3169 | 亞信 | 37.95 | 3月27日 | 超商商品禮物卡50元 | 否 | 宏遠 |
3264 | 欣銓 | 30.85 | 3月27日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中國信託 |
3557 | 嘉威 | 37.7 | 3月27日 | 精美禮品 | 否 | 富邦 |
3706 | 神達 | 29 | 3月27日 | Cepis有機甘栗 | 否 | 中國信託 |
4108 | 懷特 | 18 | 3月27日 | 清潔品 | 否 | 福邦 |
4121 | 優盛 | 11.9 | 3月27日 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 |
5263 | 智崴 | 174.5 | 3月27日 | i-Ride體驗兌換券 | 否 | 台新 |
6112 | 聚碩 | 34.35 | 3月27日 | 手持迷你風扇 | 否 | 永豐金 |
6180 | 橘子 | 60.1 | 3月27日 | 不鏽鋼多功能工具 | 是 | 凱基 |
6238 | 勝麗 | 178 | 3月27日 | 7-11 商品卡100元 | 否 | 群益 |
6438 | 迅得 | 77.5 | 3月27日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 |
8039 | 台虹 | 48 | 3月27日 | 洗衣精 | 否 | 元大 |
8240 | 華宏 | 28.35 | 3月27日 | 316不鏽鋼環保吸管組 | 否 | 台新 |
8255 | 朋程 | 97.3 | 3月27日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶科技 |
8271 | 宇瞻 | 41.85 | 3月27日 | 隨身碟 | 否 | 凱基 |
8916 | 光隆 | 45 | 3月27日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 群益 |
1338 | 廣華-KY | 67.3 | 3月28日 | 7-11 商品卡100元 | 是 | 兆豐 |
1733 | 五鼎 | 28.35 | 3月28日 | 不鏽鋼吸管組 | 否 | 台新 |
1762 | 中化生 | 35.5 | 3月28日 | 綠的抗菌沐浴露 | 否 | 元大 |
2461 | 光群雷 | 19.1 | 3月28日 | 面膜 | 否 | 福邦 |
3236 | 千如 | 21.85 | 3月28日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
3708 | 上緯投控 | 83.9 | 3月28日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 台新 |
4916 | 事欣科 | 34.05 | 3月28日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 凱基 |
6239 | 力成 | 99.8 | 3月28日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 康和 |
8176 | 智捷 | 13 | 3月28日 | 全家35元禮物卡 | 否 | 永豐金 |
8383 | 千附 | 37.2 | 3月28日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 統一 |
四月初 | ||||||
代號 | 名稱 | 封關股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品(108年) | 零股寄單 | 股代 |
1708 | 東鹼 | 25.4 | 4月1日 | 麗仕香皂禮盒 | 否 | 中國信託 |
1718 | 中纖 | 8.3 | 4月1日 | 樟芝菌絲體多醣飲 | 否 | 中國人纖 |
1760 | 寶齡富錦 | 85.8 | 4月1日 | 液態維生素D | 否 | 統一 |
2024 | 志聯 | 12.15 | 4月1日 | 迷你手電筒 | 否 | 群益 |
2107 | 厚生 | 18.85 | 4月1日 | 工作圍裙 | 是 | 台新 |
2323 | 中環 | 9.57 | 4月1日 | 水晶肥皂洗衣精 | 否 | 凱基 |
2375 | 凱美 | 45.2 | 4月1日 | 3M菜瓜布 | 否 | 元富 |
2420 | 新巨 | 35.95 | 4月1日 | 禮券 | 否 | 永豐金 |
2436 | 偉詮電 | 26.85 | 4月1日 | 洗碗精 | 否 | 中國信託 |
2449 | 京元電子 | 37.55 | 4月1日 | 3C收納包 | 否 | 宏遠 |
2478 | 大毅 | 53 | 4月1日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 統一 |
2486 | 一詮 | 9.15 | 4月1日 | 全家美式咖啡提領卡 | 否 | 日盛 |
2530 | 華建 | 16 | 4月1日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中國信託 |
2705 | 六福 | 15.5 | 4月1日 | 六福村50元餐飲商品抵用卷 | 否 | 台新 |
2727 | 王品 | 79.6 | 4月1日 | 王品集團 伍佰元現金抵用券 | 否 | 永豐金 |
3023 | 信邦 | 124 | 4月1日 | 耳機(單耳) | 否 | 台新 |
3026 | 禾伸堂 | 116 | 4月1日 | 繽紛生活紙膠帶組 | 否 | 中國信託 |
3034 | 聯詠 | 219 | 4月1日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 宏遠 |
3038 | 全台 | 17.6 | 4月1日 | 蜂王植萃皂 | 否 | 元大 |
3048 | 益登 | 19.1 | 4月1日 | 7-11 禮券50元 | 否 | 群益 |
3163 | 波若威 | 51.2 | 4月1日 | 7-11 商品卡 | 否 | 凱基 |
3176 | 基亞 | 62.1 | 4月1日 | 超商禮券 | 否 | 群益 |
3206 | 志豐 | 33.65 | 4月1日 | 有線耳機 | 否 | 永豐金 |
3324 | 雙鴻 | 220 | 4月1日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 |
3356 | 奇偶 | 30 | 4月1日 | 7-11 7-11 商品卡35元 | 否 | 永豐金 |
3363 | 上詮 | 35 | 4月1日 | 全家35元禮物卡 | 否 | 台新 |
3373 | 熱映 | 16.65 | 4月1日 | 強化玻璃餐盤 | 否 | 兆豐 |
3441 | 聯一光 | 31.85 | 4月1日 | 環保杯袋 | 否 | 福邦 |
3450 | 聯鈞 | 67.5 | 4月1日 | 鍋寶多功能廚房剪刀 | 否 | 富邦 |
3527 | 聚積 | 113.5 | 4月1日 | 手工香皂組 | 否 | 元大 |
3607 | 谷崧 | 16.9 | 4月1日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 台新 |
3625 | 西勝 | 23.4 | 4月1日 | 香氛皂2入盒 | 否 | 兆豐 |
3627 | 華信科 | 18.2 | 4月1日 | 全家商品卡35元 | 否 | 中國信託 |
4147 | 中裕 | 99.1 | 4月1日 | 7-11 50元禮物卡 | 否 | 元富 |
4526 | 東台 | 16.9 | 4月1日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 台新 |
4557 | 永新-KY | 70.7 | 4月1日 | 精緻包裝米 | 否 | 兆豐 |
4927 | 泰鼎-KY | 46 | 4月1日 | 香皂禮盒 | 是 | 中國信託 |
4991 | 環宇-KY | 68.9 | 4月1日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 中國信託 |
5272 | 笙科 | 26.9 | 4月1日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元富 |
5289 | 宜鼎 | 173 | 4月1日 | 超商禮物卡50元 | 否 | 凱基 |
5299 | 杰力 | 119.5 | 4月1日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 |
5410 | 國眾 | 20.15 | 4月1日 | 全家中杯美式咖啡券 | 否 | 台新 |
5426 | 振發 | 11.8 | 4月1日 | 陶瓷刀組(刨刀+水果刀+刀套) | 否 | 亞東 |
5475 | 德宏 | 3.3 | 4月1日 | 手電筒 | 否 | 中國信託 |
5484 | 慧友 | 8.75 | 4月1日 | 蜂王皂乙顆 | 是 | 福邦 |
5529 | 志嘉 | 8 | 4月1日 | 7-11 (45元咖啡卡) | 否 | 統一 |
6016 | 康和證 | 8.1 | 4月1日 | 家魔仕鳳翔水晶碗2入組 | 否 | 康和 |
6116 | 彩晶 | 8.09 | 4月1日 | 超商商品卡 | 否 | 聯辦處 |
6158 | 禾昌 | 29.8 | 4月1日 | 鍋寶316不鏽鋼保溫快煮壺 | 否 | 元大 |
6164 | 華興 | 7.08 | 4月1日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 中國信託 |
6226 | 光鼎 | 8.28 | 4月1日 | AC59 小麥餐具三件套 | 否 | 元大 |
6426 | 統新 | 169 | 4月1日 | 香皂2入 | 否 | 元富 |
6596 | 寬宏藝術 | 69.9 | 4月1日 | 展覽入場交換券 | 否 | 福邦 |
8011 | 台通 | 18.15 | 4月1日 | 毛寶洗手乳 | 否 | 日盛 |
8086 | 宏捷科 | 99.5 | 4月1日 | 7-11 商品卡100元 | 否 | 富邦 |
8171 | 天宇 | 11.15 | 4月1日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 福邦 |
8935 | 邦泰 | 8.77 | 4月1日 | 環保不鏽鋼吸管組 | 否 | 群益 |
1340 | 勝悅-KY | 16.5 | 4月9日 | 超商券(等值台幣50元) | 否 | 永豐金 |
2401 | 凌陽 | 13.55 | 4月9日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
2443 | 新利虹 | 4.12 | 4月9日 | 禮物卡 | 否 | 台新 |
2520 | 冠德 | 31.9 | 4月9日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
3019 | 亞光 | 108 | 4月9日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 永豐金 |
3057 | 喬鼎 | 7.58 | 4月9日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 中國信託 |
3615 | 安可 | 15.75 | 4月9日 | 收納鞋架 | 否 | 台新 |
4127 | 天良 | 9.43 | 4月9日 | 公司產品 | 否 | 台新 |
4903 | 聯光通 | 16.7 | 4月9日 | 便利商店禮物卡50元 | 否 | 康和 |
5490 | 同亨 | 33.6 | 4月9日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 富邦 |
5609 | 中菲行 | 28.1 | 4月9日 | 環保吸管 | 否 | 元大 |
6215 | 和椿 | 15.55 | 4月9日 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 福邦 |
6411 | 晶焱 | 99 | 4月9日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 群益 |
8150 | 南茂 | 34.25 | 4月9日 | 50元 7-11 商品卡 | 否 | 凱基 |
1101 | 台泥 | 43.7 | 4月10日 | 晶采生活四件組 | 否 | 中國信託 |
1304 | 台聚 | 13.85 | 4月10日 | USii優系高效鎖鮮袋 | 否 | 台灣聚合 |
1336 | 台翰 | 15.35 | 4月10日 | 便利商店商品卡 | 否 | 永豐金 |
1414 | 東和 | 7.18 | 4月10日 | 襪子 | 否 | 中國信託 |
1452 | 宏益 | 18.6 | 4月10日 | 高露潔口腔清潔旅行組 | 否 | 群益 |
1524 | 耿鼎 | 9.95 | 4月10日 | 菜瓜布 | 否 | 群益 |
1609 | 大亞 | 11.4 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 凱基 |
1721 | 三晃 | 8.77 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 永豐金 |
1723 | 中碳 | 122.5 | 4月10日 | iPASS一卡通 | 否 | 群益 |
1781 | 合世 | 8.79 | 4月10日 | 手電筒 | 否 | 中國信託 |
1904 | 正隆 | 19.3 | 4月10日 | 春風抽取式衛生紙一串 | 是 | 正隆 |
1909 | 榮成 | 15.05 | 4月10日 | 環保杯 | 否 | 元大 |
2030 | 彰源 | 12.45 | 4月10日 | 健康襪 | 否 | 凱基 |
2031 | 新光鋼 | 31.5 | 4月10日 | 妙管家濃縮洗衣精(600g) | 是 | 統一 |
2303 | 聯電 | 16.45 | 4月10日 | 卡娜赫拉馬克杯 | 否 | 宏遠 |
2313 | 華通 | 45.1 | 4月10日 | 肥皂 | 是 | 台新 |
2338 | 光罩 | 34.45 | 4月10日 | 香皂 | 否 | 中國信託 |
2340 | 光磊 | 25.75 | 4月10日 | 環保洗碗精 | 否 | 台新 |
2342 | 茂矽 | 20.3 | 4月10日 | 清潔用品 | 否 | 台新 |
2345 | 智邦 | 168 | 4月10日 | 統一商品卡50元 | 否 | 元大 |
2359 | 所羅門 | 22.1 | 4月10日 | 超商商品卡 | 否 | 統一 |
2364 | 倫飛 | 2.15 | 4月10日 | 超商商品卡 | 否 | 亞東 |
2367 | 燿華 | 33.65 | 4月10日 | 三合一刨刀 | 否 | 燿華電子 |
2369 | 菱生 | 10.4 | 4月10日 | 7-11 商品卡100元 | 否 | 中國信託 |
2379 | 瑞昱 | 235 | 4月10日 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中國信託 |
2419 | 仲琦 | 28 | 4月10日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 群益 |
2431 | 聯昌 | 11.4 | 4月10日 | 樂雅樂咖哩包 | 否 | 中國信託 |
2455 | 全新 | 118 | 4月10日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 台新 |
2465 | 麗臺 | 11.1 | 4月10日 | 強化餐盤 | 否 | 台新 |
2467 | 志聖 | 26.7 | 4月10日 | 環保餐具組 | 否 | 統一 |
2481 | 強茂 | 27.7 | 4月10日 | 地中海薰衣草香氛皂 | 否 | 元大 |
2485 | 兆赫 | 20.4 | 4月10日 | 手電筒/工作燈 | 否 | 元大 |
2489 | 瑞軒 | 10.65 | 4月10日 | 雙層隔熱玻璃杯250ml (2入) | 否 | 福邦 |
2493 | 揚博 | 27.75 | 4月10日 | 餐具組 | 否 | 中國信託 |
2499 | 東貝 | 7.26 | 4月10日 | 全家50元禮卡 | 否 | 富邦 |
2506 | 太設 | 11.2 | 4月10日 | 西華四季高真空保溫瓶 | 否 | 太設 |
2538 | 基泰 | 12.9 | 4月10日 | 便利商店商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
3006 | 晶豪科 | 38.9 | 4月10日 | 高級原子筆 | 否 | 群益 |
3028 | 增你強 | 21.1 | 4月10日 | 修容組 | 否 | 台新 |
3029 | 零壹 | 30.15 | 4月10日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 元富 |
3035 | 智原 | 56.3 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 宏遠 |
3041 | 揚智 | 17.9 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
3042 | 晶技 | 47.3 | 4月10日 | 收納袋 | 否 | 元大 |
3047 | 訊舟 | 10.7 | 4月10日 | 純萃甦芙植妍皂二入禮盒 | 否 | 群益 |
3049 | 和鑫 | 13.6 | 4月10日 | 超商商品卡 | 否 | 聯辦處 |
3059 | 華晶科 | 24.1 | 4月10日 | 不銹鋼吸管五件組 | 否 | 永豐金 |
3094 | 聯傑 | 18.65 | 4月10日 | 保鮮盒 | 否 | 富邦 |
3141 | 晶宏 | 30.5 | 4月10日 | 自粘便利貼紙組 | 否 | 福邦 |
3211 | 順達 | 60.9 | 4月10日 | 全家禮物卡80元 | 否 | 群益 |
3213 | 茂訊 | 47.4 | 4月10日 | 繽紛糖果色系折疊杯 | 否 | 群益 |
3221 | 台嘉碩 | 26 | 4月10日 | 精美LED手電筒 | 否 | 凱基 |
3227 | 原相 | 148 | 4月10日 | 樂美雅露特莎7吋拉麵碗 | 否 | 宏遠 |
3284 | 太普高 | 14.25 | 4月10日 | 商品卡50元或等值商品 | 否 | 永豐金 |
3289 | 宜特 | 48 | 4月10日 | 禮券 | 否 | 兆豐 |
3311 | 閎暉 | 26.3 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶科技 |
3317 | 尼克森 | 50.8 | 4月10日 | 黑人牙膏牙刷組 | 否 | 華南永昌 |
3322 | 建舜電 | 8.19 | 4月10日 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 凱基 |
3323 | 加百裕 | 30.55 | 4月10日 | 超商50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
3479 | 安勤 | 76.4 | 4月10日 | 全家35元禮品提領卡 | 否 | 台新 |
3535 | 晶彩科 | 22.65 | 4月10日 | 香皂 | 否 | 台新 |
3540 | 曜越 | 25.2 | 4月10日 | 超商禮券50元 | 否 | 永豐金 |
3556 | 禾瑞亞 | 49.25 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
3592 | 瑞鼎 | 101.78 | 4月10日 | 7-11 商品卡(50) | 否 | 台新 |
3707 | 漢磊 | 27.9 | 4月10日 | 面膜 | 否 | 凱基 |
4111 | 濟生 | 24.85 | 4月10日 | 白茶保濕噴霧 | 否 | 元大 |
4126 | 太醫 | 74.3 | 4月10日 | 擦拭布 | 否 | 福邦 |
4138 | 曜亞 | 50 | 4月10日 | 面膜 | 否 | 統一 |
4160 | 創源 | 28.25 | 4月10日 | 玫瑰肌因保濕潤唇膏 | 否 | 中國信託 |
4162 | 智擎 | 68.5 | 4月10日 | 曼秀雷敦軟膏75g | 否 | 元大 |
4167 | 展旺 | 21.95 | 4月10日 | 環保購物袋 | 否 | 宏遠 |
4173 | 久裕 | 20.05 | 4月10日 | 面膜 | 否 | 統一 |
4510 | 高鋒 | 12.1 | 4月10日 | 超商50元商品卡 | 否 | 元富 |
4533 | 協易機 | 11.7 | 4月10日 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 福邦 |
4714 | 永捷 | 14.8 | 4月10日 | 保溫保冷袋 | 否 | 福邦 |
4974 | 亞泰 | 60 | 4月10日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
5014 | 建錩 | 9.33 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 |
5251 | 天鉞電 | 13.65 | 4月10日 | 八合一工具筆 | 否 | 中國信託 |
5371 | 中光電 | 38.75 | 4月10日 | 真空包裝米 | 否 | 元大 |
5438 | 東友 | 13.65 | 4月10日 | 不銹鋼餐具組 | 否 | 中國信託 |
5481 | 華韡 | 15.5 | 4月10日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
5701 | 劍湖山 | 1.87 | 4月10日 | 劍湖山酷咖啡系列產品 | 否 | 群益 |
5863 | 瑞興銀 | 11.4 | 4月10日 | 菱格紳士襪乙雙 | 否 | 新光 |
6015 | 宏遠證 | 6.97 | 4月10日 | 玻璃保鮮盒 | 否 | 宏遠 |
6126 | 信音 | 14.3 | 4月10日 | 鏡面陶瓷杯 | 否 | 日盛 |
6134 | 萬旭 | 8.5 | 4月10日 | 銀鈦防護摺疊口罩 | 否 | 日盛 |
6143 | 振曜 | 39.75 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 元大 |
6170 | 統振 | 18.75 | 4月10日 | 彩妝商品(不限品項) | 否 | 福邦 |
6173 | 信昌電 | 71.1 | 4月10日 | 運動毛巾一條 | 否 | 聯辦處 |
6190 | 萬泰科 | 17 | 4月10日 | 銀鈦防護折疊口罩 | 否 | 日盛 |
6213 | 聯茂 | 127.5 | 4月10日 | 包裝米600克 | 否 | 福邦 |
6214 | 精誠 | 75.5 | 4月10日 | 潛水布水壺套 | 否 | 元大 |
6223 | 旺矽 | 79 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 華南永昌 |
6243 | 迅杰 | 11 | 4月10日 | 7-11 66元商品卡 | 否 | 元大 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 |
6654 | 天正國際 | 60.8 | 4月10日 | LED露營燈 | 否 | 台新 |
8021 | 尖點 | 22.55 | 4月10日 | 洗衣精 | 否 | 福邦 |
8040 | 九暘 | 25.2 | 4月10日 | 多用途脖圍 | 否 | 永豐金 |
8054 | 安國 | 14.1 | 4月10日 | 7-11 商品卡40元 | 否 | 福邦 |
8081 | 致新 | 126.5 | 4月10日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 |
8111 | 立碁 | 9.49 | 4月10日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 |
8121 | 越峰 | 12.25 | 4月10日 | USii優系高效鎖鮮袋 | 否 | 台灣聚合 |
8163 | 達方 | 44.05 | 4月10日 | 樂活杯 | 否 | 台新 |
8183 | 精星 | 16.8 | 4月10日 | 密封儲存罐 | 否 | 聯辦處 |
8213 | 志超 | 36.55 | 4月10日 | 超商禮券 | 否 | 凱基 |
8277 | 商丞 | 8.16 | 4月10日 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 群益 |
8358 | 金居 | 42.55 | 4月10日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
8936 | 國統 | 18.75 | 4月10日 | 保鮮碗(1個) | 否 | 福邦 |
9919 | 康那香 | 11.05 | 4月10日 | 康乃馨抗菌濕巾40片裝 | 否 | 凱基 |
四月中 | ||||||
代號 | 名稱 | 封關股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品(108年) | 零股寄單 | 股代 |
1312 | 國喬 | 18.6 | 4月11日 | 香皂禮盒 | 否 | 凱基 |
1324 | 地球 | 9.65 | 4月11日 | 地球膠帶 | 否 | 永豐金 |
1337 | 再生-KY | 6.13 | 4月11日 | 蜂王植萃皂 | 否 | 元大 |
1417 | 嘉裕 | 9.99 | 4月11日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 裕隆汽車 |
1423 | 利華 | 10.35 | 4月11日 | 手機支架觸控筆1枝 | 否 | 中國信託 |
1712 | 興農 | 19 | 4月11日 | 一滴淨免浸泡洗衣槽劑1盒 | 是 | 群益 |
2328 | 廣宇 | 23.3 | 4月11日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 福邦 |
2344 | 華邦電 | 19.55 | 4月11日 | ONE皂1組(2入) | 否 | 聯辦處 |
2353 | 宏碁 | 17.85 | 4月11日 | 環保餐具吸管組 | 否 | 宏碁 |
2368 | 金像電 | 16.65 | 4月11日 | 高露潔牙膏旅遊組 | 否 | 中國信託 |
2374 | 佳能 | 16.65 | 4月11日 | 台南越光米 | 否 | 中國信託 |
2402 | 毅嘉 | 16.55 | 4月11日 | 不鏽鋼吸管2件組 | 否 | 台新 |
2409 | 友達 | 10.05 | 4月11日 | 白米600公克 | 否 | 台新 |
2464 | 盟立 | 39.7 | 4月11日 | 義美提領券50元 | 否 | 中國信託 |
2484 | 希華 | 21.2 | 4月11日 | 家常麵條 | 是 | 統一 |
2832 | 台產 | 20.9 | 4月11日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 國票 |
2880 | 華南金 | 22 | 4月11日 | 拉拉熊保溫袋+保鮮盒 | 是 | 華南永昌 |
2883 | 開發金 | 9.73 | 4月11日 | 折疊椅 | 否 | 凱基 |
2885 | 元大金 | 20.2 | 4月11日 | 寬口雙肩背包 | 否 | 元大 |
2890 | 永豐金 | 13 | 4月11日 | 喜穀豐藏米禮盒 | 否 | 永豐金 |
2891 | 中信金 | 22.4 | 4月11日 | 可攜式USB隨心燈 | 是 | 中國信託 |
2929 | 淘帝-KY | 94.5 | 4月11日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 群益 |
3027 | 盛達 | 8.49 | 4月11日 | 甦芙植妍皂二入組 | 否 | 群益 |
3260 | 威剛 | 68.7 | 4月11日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 康和 |
3360 | 尚立 | 18.85 | 4月11日 | 歐佳水寶除菌液 | 否 | 群益 |
3483 | 力致 | 69.8 | 4月11日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 中國信託 |
3484 | 崧騰 | 30.5 | 4月11日 | 腰包 | 否 | 中國信託 |
3498 | 陽程 | 26.15 | 4月11日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 福邦 |
4530 | 宏易 | 9 | 4月11日 | 中興富貴平安米 | 否 | 永豐金 |
4956 | 光鋐 | 14.2 | 4月11日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 富邦 |
4979 | 華星光 | 25.55 | 4月11日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 永豐金 |
5309 | 系統電 | 17.85 | 4月11日 | 強光LED手電筒 | 否 | 福邦 |
5328 | 華容 | 10.55 | 4月11日 | 雙層耐熱隔熱杯 | 否 | 福邦 |
5425 | 台半 | 53.6 | 4月11日 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
5876 | 上海商銀 | 52 | 4月11日 | 不鏽鋼餐具組(筷子+湯匙) | 否 | 華南永昌 |
6146 | 耕興 | 213 | 4月11日 | 台梗9號白米(2KG裝) | 否 | 凱基 |
6147 | 頎邦 | 67.2 | 4月11日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 |
6153 | 嘉聯益 | 35.75 | 4月11日 | USB風扇 | 否 | 群益 |
6189 | 豐藝 | 34.85 | 4月11日 | 照明燈 | 否 | 元大 |
6197 | 佳必琪 | 32.95 | 4月11日 | 7-11 35元咖啡卡 | 否 | 凱基 |
6265 | 方土昶 | 6.99 | 4月11日 | 仙桃牌珍玉補體 | 否 | 中國信託 |
1341 | 富林-KY | 61.7 | 4月16日 | 7-11 超商100元禮券 | 是 | 中國信託 |
2102 | 泰豐 | 13.95 | 4月16日 | 商品卡50元 | 否 | 元大 |
2233 | 宇隆 | 72.8 | 4月16日 | 7-11 商品卡100元 | 否 | 中國信託 |
2371 | 大同 | 21 | 4月16日 | 白米暨映鮮商品壹佰圓折價券 | 否 | 大同 |
2546 | 根基 | 37.6 | 4月16日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
3118 | 進階 | 27 | 4月16日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 |
3312 | 弘憶股 | 16.35 | 4月16日 | 7-11 商品卡 | 否 | 群益 |
3576 | 聯合再生 | 7.66 | 4月16日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 中國信託 |
6244 | 茂迪 | 8.15 | 4月16日 | 米 | 否 | 中國信託 |
6532 | 瑞耘 | 34.9 | 4月16日 | 保溫保冷袋 | 否 | 群益 |
1440 | 南紡 | 10.5 | 4月17日 | 統一好勁道麵條 | 否 | 統一 |
1514 | 亞力 | 17.9 | 4月17日 | 指甲剪 | 否 | 元大 |
1538 | 正峰新 | 4.9 | 4月17日 | 餐具三件組 | 否 | 元大 |
1582 | 信錦 | 91 | 4月17日 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
1604 | 聲寶 | 20.15 | 4月17日 | 雨傘 | 否 | 元大 |
