註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷
你想一年領到四次息嗎?煩惱不知道要找哪一檔嗎?今天這篇文章把近五年的EPS、股息還有殖利率完整公開讓你了解,相信能為自己省下不少的時間!
注意:雖然公司政策為季配或年配,但仍需要依當季(半年)度的獲利情形來決定當期的股利金額。也就是說某某公司雖然是季配公司,但該公司如果第一季獲利為虧損狀態,那第一季結束可能就不會發放股息。
排列順序為個股代號
EPS為2014~2018年的合計,有公布2019年股利的公司EPS也會算到2019年
平均殖利率為 年平均股息 除以 股價(%)
一、季配(共17檔)
個股名稱 | 代號 | 股價 | 五年合計 | 五年合 | 計股息 | 平均殖利率 |
季配 | EPS | 現金(元) | 股票(元) | |||
光寶科 | 2301 | 48.2 | 14.51 | 12.92 | 0.1 | 5.40% |
台積電 | 2330 | 254 | 66.6 | 38 | 0 | 2.99% |
昆盈 | 2365 | 8.12 | 0.24 | 1.06 | 0.42 | 3.65% |
晶電 | 2448 | 22.75 | -3.03 | 1.93 | 0 | 1.70% |
光群雷 | 2461 | 22.7 | 4.84 | 2.71 | 0 | 2.39% |
興富發 | 2542 | 49.2 | 33.61 | 23 | 3 | 10.57% |
晶華 | 2707 | 163.5 | 51.09 | 50.6 | 0.84 | 6.29% |
閎暉 | 3311 | 14.25 | -7.78 | 1.86 | 0 | 2.61% |
敦泰 | 3545 | 22.45 | -6.55 | 2.73 | 0 | 2.43% |
三福化 | 4755 | 42.3 | 15.72 | 8.6 | 0 | 4.07% |
聯德控股-KY | 4912 | 121.5 | 30.85 | 19.5 | 2 | 3.54% |
傳奇 | 4994 | 96.2 | -1.89 | 1.25 | 2.5 | 0.78% |
華興 | 6164 | 7.02 | 3.29 | 2.84 | 0 | 8.09% |
宏正 | 6277 | 83.8 | 38.14 | 30.2 | 0 | 7.21% |
福貞-KY | 8411 | 16 | 6.55 | 1.84 | 1.52 | 4.20% |
波力-KY | 8467 | 48.8 | 15.59 | 9.41 | 0 | 3.86% |
泰昇-KY | 8480 | 117 | 32.26 | 17.4 | 1 | 3.93% |
.
二、半年配(共35檔).
個股名稱 | 代號 | 股價 | 五年合計 | 五年合 | 計股息 | 平均殖利率 |
半年配 | EPS | 現金(元) | 股票(元) | |||
幸福 | 1108 | 6.82 | 2.19 | 2.05 | 0 | 6.01% |
鮮活果汁-KY | 1256 | 198 | 50.32 | 24.7 | 2 | 2.70% |
上曜 | 1316 | 12 | 2.56 | 4.15 | 0 | 6.92% |
宏洲 | 1413 | 12.3 | -0.17 | 0 | 0 | 0.00% |
宜進 | 1457 | 14.05 | 8 | 2.9 | 0 | 4.13% |
寶隆 | 1906 | 12.35 | 14.36 | 3.15 | 0 | 5.10% |
榮成 | 1909 | 13.6 | 9.32 | 5.64 | 0 | 8.29% |
南港 | 2101 | 37.2 | 4.38 | 3.05 | 0 | 1.64% |
國巨 | 2327 | 258 | 110.55 | 68.69 | 1.98 | 5.48% |
精英 | 2331 | 12.55 | 2.09 | 8 | 0 | 12.75% |
華邦電 | 2344 | 17.5 | 5.95 | 2.7 | 0 | 3.09% |
所羅門 | 2359 | 21.65 | 7 | 5.1 | 0 | 4.71% |
虹光 | 2380 | 3.46 | -7.96 | 0 | 0 | 0.00% |
浩鑫 | 2405 | 11.85 | -2.49 | 0.12 | 0 | 0.20% |
鼎元 | 2426 | 15.55 | 6.08 | 4.71 | 0 | 6.06% |
可成 | 2474 | 219 | 149.37 | 50 | 0 | 4.57% |
瑞軒 | 2489 | 11 | 4.24 | 5.1 | 0 | 9.27% |
皇普 | 2528 | 17.65 | -1.26 | 0.2 | 0 | 0.23% |
聯邦銀 | 2838 | 10.4 | 5.59 | 1.51 | 1.6 | 5.98% |
和鑫 | 3049 | 13.75 | 0.51 | 0 | 0 | 0.00% |
正達 | 3149 | 10.5 | -30.22 | 0 | 0 | 0.00% |
玉晶光 | 3406 | 399.5 | 0.09 | 7 | 0 | 0.35% |
牧德 | 3563 | 344 | 53.71 | 48.23 | 0 | 2.80% |
碩天 | 3617 | 90.2 | 36.44 | 23.78 | 0 | 5.27% |
如興 | 4414 | 11 | -7.81 | 0 | 0.42 | 0.76% |
材料-KY | 4763 | 143 | 26.65 | 19 | 1 | 2.80% |
雙鍵 | 4764 | 69.6 | 18.5 | 9.9 | 1.3 | 5.36% |
禾聯碩 | 5283 | 91.9 | 45.84 | 21.5 | 1.5 | 5.01% |
豐祥-KY | 5288 | 130 | 35.86 | 21.51 | 0 | 3.31% |
遠雄 | 5522 | 37.45 | 22.74 | 14.8 | 0 | 7.90% |
大豐電 | 6184 | 38.7 | 9.52 | 7.99 | 1.3 | 4.80% |
佳必琪 | 6197 | 31.05 | 9.75 | 9.11 | 0 | 5.87% |
矽格 | 6257 | 30.8 | 12.95 | 9.19 | 0 | 5.97% |
台數科 | 6464 | 107 | 32.62 | 26.08 | 0.6 | 4.99% |
長華 | 8070 | 158.5 | 57.34 | 43.5 | 0 | 5.49% |
.
|