.
代號 | 名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 |
3036 | 文曄 | 42 | 1月16日 | 7-1188元商品卡 | 是 | 福邦 |
5227 | 立凱 | 17 | 2月6日 | 白雪葡萄籽美容香皂 | 是 | 群益 |
4960 | 誠美材 | 8 | 2月25日 | 毛寶防護液(80g) | 否 | 台新 |
5309 | 系統電 | 38 | 2月25日 | 不鏽鋼餐具組 | 是 | 福邦 |
1504 | 東元 | 27 | 3月10日 | 餐飲兌換券 | 否 | 台新 |
4109 | 穆拉德加捷 | 18 | 3月10日 | 超商35元禮物卡 | 是 | 元大 |
2890 | 永豐金 | 11 | 3月11日 | 雙人牌雙面抗菌砧板 | 是 | 永豐金 |
3290 | 東浦 | 14 | 3月11日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 凱基 |
5351 | 鈺創 | 11 | 3月11日 | 修容組 | 是 | 中信 |
6289 | 華上 | 1.9 | 3月11日 | 全家商品卡35元 | 是 | 福邦 |
8080 | 奧斯特 | 3 | 3月12日 | 香皂 | 是 | 永豐金 |
2547 | 日勝生 | 10 | 3月17日 | 莎菲亞頭皮養護組 | 否 | 凱基 |
1218 | 泰山 | 24 | 3月18日 | 皂顧平安皂組(二入) | 否 | 元大 |
2006 | 東和鋼鐵 | 23 | 3月18日 | 休閒水壺 | 否 | 元大 |
2467 | 志聖 | 29 | 3月18日 | 圍脖 | 否 | 統一 |
3122 | 笙泉 | 12 | 3月18日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 群益 |
5315 | 光聯 | 14 | 3月18日 | 臺灣米 | 是 | 永豐金 |
5230 | 雷笛克光學 | 24 | 3月24日 | 抗菌皂 | 是 | 元大 |
8028 | 昇陽半導體 | 53 | 3月24日 | 精美密封罐 | 否 | 福邦 |
1314 | 中石化 | 8.2 | 3月25日 | 不鏽鋼單柄小湯鍋 | 是 | 中石化 |
1416 | 廣豐 | 16 | 3月25日 | 毛巾 | 否 | 元大 |
1528 | 恩德 | 8.1 | 3月25日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 凱基 |
1611 | 中電 | 12 | 3月25日 | 50元超商禮物卡 | 否 | 群益 |
1701 | 中化 | 25 | 3月25日 | 大豆濃縮洗潔精 | 否 | 富邦 |
1707 | 葡萄王 | 189 | 3月25日 | 葡萄王益菌護膚皂 | 否 | 群益 |
1708 | 東鹼 | 23 | 3月25日 | 南僑水晶肥皂 | 否 | 中信 |
1711 | 永光 | 17 | 3月25日 | 圓型保鮮盒 | 否 | 兆豐 |
1734 | 杏輝 | 60 | 3月25日 | 功能性食品 | 否 | 永豐金 |
2337 | 旺宏 | 32 | 3月25日 | 100元7-11商品卡 | 是 | 旺宏電子 |
2448 | 晶電 | 40 | 3月25日 | 折疊後背包 | 是 | 宏遠 |
2461 | 光群雷 | 15 | 3月25日 | 橄欖保濕草本皂 | 是 | 福邦 |
2480 | 敦陽科 | 67 | 3月25日 | 7-11商品卡 | 否 | 元大 |
2636 | 台驊投控 | 29 | 3月25日 | 香皂禮品 | 否 | 群益 |
3010 | 華立 | 55 | 3月25日 | 耐熱分隔玻璃保鮮盒 | 是 | 台新 |
3035 | 智原 | 52 | 3月25日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 宏遠 |
3118 | 進階 | 37 | 3月25日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 |
3169 | 亞信 | 38 | 3月25日 | 超商商品禮物卡50元 | 否 | 宏遠 |
3264 | 欣銓 | 32 | 3月25日 | 7-11商品卡88元 | 是 | 中信 |
3363 | 上詮 | 28 | 3月25日 | 全家35元禮物卡 | 否 | 台新 |
3441 | 聯一光 | 28 | 3月25日 | USB閱讀燈 | 是 | 福邦 |
3522 | 宏森 | 12 | 3月25日 | 御頂餐飲抵用券500元 | 是 | 群益 |
3557 | 嘉威 | 79 | 3月25日 | 手機架 | 否 | 富邦 |
3706 | 神達 | 34 | 3月25日 | 顏帝亞嬰兒皂 | 否 | 中信 |
3708 | 上緯投控 | 96 | 3月25日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 台新 |
4108 | 懷特 | 34 | 3月25日 | 清潔品 | 是 | 福邦 |
4121 | 優盛 | 22 | 3月25日 | 全家禮券50元 | 是 | 元大 |
4132 | 國鼎 | 63 | 3月25日 | 洗手乳 | 是 | 中信 |
4916 | 事欣科 | 24 | 3月25日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 凱基 |
5263 | 智崴 | 110 | 3月25日 | i-Ride體驗兌換券 | 是 | 台新 |
5299 | 杰力 | 117 | 3月25日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 |
5481 | 華韡 | 14 | 3月25日 | 超商商品卡50元 | 是 | 中信 |
6239 | 力成 | 114 | 3月25日 | 全家禮物卡50元 | 是 | 康和 |
6251 | 定穎 | 17 | 3月25日 | 手工香皂 | 是 | 台新 |
6438 | 迅得 | 72 | 3月25日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 |
8039 | 台虹 | 56 | 3月25日 | 7-11咖啡兌換卡 | 是 | 元大 |
8255 | 朋程 | 85 | 3月25日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 光寶科技 |
8271 | 宇瞻 | 44 | 3月25日 | 隨身碟 | 否 | 凱基 |
8383 | 千附 | 40 | 3月25日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 統一 |
1338 | 廣華 | 59 | 3月26日 | 7-11品卡100元 | 否 | 兆豐 |
1605 | 華新 | 14 | 3月26日 | 超商商品卡 | 是 | 華新麗華 |
1733 | 五鼎 | 29 | 3月26日 | 收納鞋架 | 是 | 台新 |
1762 | 中化生 | 61 | 3月26日 | 大豆濃縮洗潔精 | 否 | 元大 |
2616 | 山隆 | 30 | 3月26日 | 衛生紙一串 | 是 | 正隆 |
3563 | 牧德 | 308 | 3月26日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 中信 |
4968 | 立積 | 245 | 3月26日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 |
5289 | 宜鼎 | 187 | 3月26日 | 超商禮物卡50元 | 否 | 凱基 |
8011 | 台通 | 19 | 3月26日 | 蘭麗洗手乳 | 否 | 日盛 |
8066 | 來思達 | 68 | 3月26日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 群益 |
8176 | 智捷 | 9.8 | 3月26日 | 全家35元禮物卡 | 否 | 永豐金 |
1718 | 中纖 | 6.6 | 3月30日 | 極品銀耳燕窩飲 | 是 | 中纖 |
1909 | 榮成 | 14 | 3月30日 | 環保杯 | 否 | 元大 |
2246 | 凱勝綠能 | 25 | 3月30日 | 全家禮物卡100元 | 是 | 富邦 |
2430 | 燦坤 | 19 | 3月30日 | 燦坤贈品兌換券200元 | 否 | 元大 |
2436 | 偉詮電 | 31 | 3月30日 | 香皂禮盒(三入) | 否 | 中信 |
3325 | 旭品 | 29 | 3月30日 | 7-1150元商品卡一張 | 是 | 華南 |
3592 | 瑞鼎 | 90 | 3月30日 | 全家禮券50元 | 是 | 台新 |
4147 | 中裕 | 94 | 3月30日 | 7-1150元禮物卡 | 是 | 元富 |
4557 | 永新 | 63 | 3月30日 | 精緻包裝米 | 否 | 兆豐 |
8299 | 群聯 | 314 | 3月30日 | 精美隨身碟 | 是 | 宏遠 |
8935 | 邦泰 | 8.4 | 3月30日 | 立體口罩套 | 是 | 群益 |
2024 | 志聯 | 14 | 3月31日 | 工具筆 | 否 | 群益 |
2375 | 凱美 | 34 | 3月31日 | 3M菜瓜布 | 是 | 元富 |
2727 | 王品 | 80 | 3月31日 | 王品集團2200元抵用券 | 是 | 永豐金 |
3027 | 盛達 | 12 | 3月31日 | 抗菌皂二入組 | 是 | 群益 |
3338 | 泰碩 | 87 | 3月31日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 群益 |
4167 | 展旺 | 37 | 3月31日 | 不鏽鋼保鮮盒 | 是 | 宏遠 |
4927 | 泰鼎 | 78 | 3月31日 | 香皂禮盒 | 否 | 中信 |
4991 | 環宇 | 56 | 3月31日 | 250ml抗菌洗手乳 | 是 | 中信 |
6016 | 康和證 | 9 | 3月31日 | 美琪香皂100g三顆裝 | 是 | 康和 |
6116 | 彩晶 | 6.6 | 3月31日 | 馬卡龍香氛皂 | 是 | 華新麗華 |
6226 | 光鼎 | 8.7 | 3月31日 | 香皂 | 是 | 元大 |
6234 | 高僑 | 27 | 3月31日 | CITYCAFE35元提貨卡 | 是 | 凱基 |
8049 | 晶采 | 23 | 3月31日 | 三用手機充電線 | 否 | 永豐金 |
1101 | 台泥 | 45 | 4月8日 | 喜客一族 | 否 | 中信 |
1464 | 得力 | 19 | 4月8日 | 商品卡50元 | 是 | 元富 |
1524 | 耿鼎 | 10 | 4月8日 | 菜瓜布 | 否 | 群益 |
1536 | 和大 | 103 | 4月8日 | 超商50元商品卡 | 是 | 元富 |
1609 | 大亞 | 11 | 4月8日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 凱基 |
1721 | 三晃 | 9.8 | 4月8日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 永豐金 |
1760 | 寶齡富錦 | 130 | 4月8日 | 寶齡髮細胞洗髮精 | 否 | 統一 |
2031 | 新光鋼 | 25 | 4月8日 | 妙管家洗衣精(600g) | 是 | 統一 |
2303 | 聯電 | 17 | 4月8日 | 角落小夥伴陶瓷杯 | 否 | 宏遠 |
2338 | 光罩 | 29 | 4月8日 | 手機支架 | 否 | 中信 |
2367 | 燿華 | 26 | 4月8日 | 無患子草本抗菌皂 | 否 | 燿華電子 |
2379 | 瑞昱 | 361 | 4月8日 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信 |
2380 | 虹光 | 4.8 | 4月8日 | 超商商品卡 | 是 | 永豐金 |
2406 | 國碩 | 9 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 台新 |
2443 | 新利虹 | 3.5 | 4月8日 | 清潔用品 | 是 | 台新 |
2449 | 京元電子 | 36 | 4月8日 | 3C收納包 | 是 | 宏遠 |
2457 | 飛宏 | 10 | 4月8日 | 7-1150元商品卡 | 是 | 中信 |
2465 | 麗臺 | 11 | 4月8日 | 環保餐具組 | 是 | 台新 |
2478 | 大毅 | 78 | 4月8日 | 抗菌口罩套 | 是 | 統一 |
2486 | 一詮 | 9.8 | 4月8日 | 全家美式咖啡提領卡 | 是 | 日盛 |
2885 | 元大金 | 18 | 4月8日 | 康寧餐盤2入組 | 否 | 元大 |
2913 | 農林 | 17 | 4月8日 | 德威樂義大利麵 | 否 | 福邦 |
3019 | 亞光 | 75 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 永豐金 |
3026 | 禾伸堂 | 130 | 4月8日 | 陶瓷杯墊 | 否 | 中信 |
3029 | 零壹 | 40 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 元富 |
3034 | 聯詠 | 272 | 4月8日 | 超商商品卡50元 | 否 | 宏遠 |
3048 | 益登 | 17 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 群益 |
3050 | 鈺德 | 9.7 | 4月8日 | 巧衣架 | 否 | 群益 |
3051 | 力特 | 3.8 | 4月8日 | 依莎貝爾香皂 | 是 | 群益 |
3060 | 銘異 | 15 | 4月8日 | 全家100元禮物卡 | 是 | 元大 |
3094 | 聯傑 | 23 | 4月8日 | 手電筒 | 否 | 富邦 |
3141 | 晶宏 | 26 | 4月8日 | 文件夾 | 否 | 福邦 |
3206 | 志豐 | 28 | 4月8日 | 有線耳機 | 否 | 永豐金 |
3211 | 順達 | 77 | 4月8日 | 7-1150元商品卡 | 是 | 群益 |
3221 | 台嘉碩 | 25 | 4月8日 | 額溫檢測卡 | 是 | 凱基 |
3305 | 昇貿 | 21 | 4月8日 | 桃禧100元抵用券 | 否 | 凱基 |
3317 | 尼克森 | 38 | 4月8日 | 高露潔旅行組 | 否 | 華南 |
3322 | 建舜電 | 7.9 | 4月8日 | 7-1135元商品卡 | 是 | 凱基 |
3324 | 雙鴻 | 183 | 4月8日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 |
3356 | 奇偶 | 23 | 4月8日 | 7-11中杯美式咖啡卡 | 是 | 永豐金 |
3373 | 熱映 | 127 | 4月8日 | 蜂王抗菌皂 | 否 | 兆豐 |
3450 | 聯鈞 | 79 | 4月8日 | 康寧精美餐盤 | 否 | 富邦 |
3483 | 力致 | 70 | 4月8日 | 全家禮物卡35元 | 否 | 中信 |
3535 | 晶彩科 | 20 | 4月8日 | 香皂 | 否 | 台新 |
3540 | 曜越 | 44 | 4月8日 | 超商商品卡35元 | 否 | 永豐金 |
3556 | 禾瑞亞 | 66 | 4月8日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 中信 |
3607 | 谷崧 | 14 | 4月8日 | 個人筷套組 | 否 | 台新 |
3615 | 安可 | 19 | 4月8日 | 巧衣架 | 是 | 台新 |
3625 | 西勝 | 15 | 4月8日 | 小麥環保餐具組 | 是 | 兆豐 |
3707 | 漢磊 | 30 | 4月8日 | 面膜 | 是 | 凱基 |
4160 | 創源 | 32 | 4月8日 | 面膜 | 是 | 中信 |
4162 | 智擎 | 87 | 4月8日 | 洗手乳+抗菌皂2入 | 否 | 元大 |
4526 | 東台 | 13 | 4月8日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 台新 |
4906 | 正文 | 25 | 4月8日 | 額溫卡 | 否 | 永豐金 |
4939 | 亞電 | 14 | 4月8日 | 7-1150元禮券 | 否 | 福邦 |
5212 | 凌網 | 52 | 4月8日 | 全家禮物卡200元 | 是 | 元富 |
5272 | 笙科 | 22 | 4月8日 | 全家禮物卡50元 | 是 | 元富 |
5398 | 慕康生醫 | 27 | 4月8日 | 毛寶洗衣精500g | 是 | 康和 |
5410 | 國眾 | 24 | 4月8日 | 全家中杯美式咖啡券 | 否 | 台新 |
5490 | 同亨 | 26 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 富邦 |
5701 | 劍湖山 | 3.9 | 4月8日 | 劍湖山酷咖啡產品 | 是 | 群益 |
5905 | 南仁湖 | 11 | 4月8日 | 小墾丁500元抵用券 | 否 | 兆豐 |
6111 | 大宇資 | 84 | 4月8日 | 花仙子洗手乳300g | 是 | 元大 |
6150 | 撼訊 | 49 | 4月8日 | 保健食品 | 是 | 富邦 |
6152 | 百一 | 6.7 | 4月8日 | 洗手乳將提供) | 是 | 永豐金 |
6158 | 禾昌 | 32 | 4月8日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 元大 |
6164 | 華興 | 6.7 | 4月8日 | 毛寶洗碗精1瓶 | 是 | 中信 |
6169 | 昱泉 | 52 | 4月8日 | 手工皂組 | 是 | 富邦 |
6215 | 和椿 | 16 | 4月8日 | 7-1135元商品卡 | 是 | 福邦 |
6233 | 旺玖 | 15 | 4月8日 | 全家中熱美 | 是 | 凱基 |
6243 | 迅杰 | 10 | 4月8日 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 元大 |
6257 | 矽格 | 45 | 4月8日 | 7-11商品卡-50元 | 是 | 凱基 |
6265 | 方土昶 | 6.3 | 4月8日 | 仙桃牌完美女人 | 否 | 中信 |
6426 | 統新 | 153 | 4月8日 | 香皂二入 | 是 | 元富 |
6532 | 瑞耘 | 79 | 4月8日 | 迷你木桶水果叉 | 否 | 群益 |
8021 | 尖點 | 24 | 4月8日 | 洗衣精 | 否 | 福邦 |
8064 | 東捷 | 15 | 4月8日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 群益 |
8086 | 宏捷科 | 102 | 4月8日 | 7-11商品卡100元 | 是 | 富邦 |
8150 | 南茂 | 33 | 4月8日 | 50元7-11商品卡 | 否 | 凱基 |
8171 | 天宇 | 18 | 4月8日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 福邦 |
8213 | 志超 | 36 | 4月8日 | 超商禮券 | 否 | 凱基 |
8277 | 商丞 | 6.5 | 4月8日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 群益 |
8287 | 英格爾 | 0.7 | 4月8日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 中信 |
8358 | 金居 | 41 | 4月8日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 中信 |
9919 | 康那香 | 43 | 4月8日 | 濕紙巾1包 | 是 | 凱基 |
9938 | 百和 | 65 | 4月8日 | 竹碳襪2雙 | 否 | 中信 |
1304 | 台聚 | 13 | 4月9日 | 高效鎖鮮袋 | 是 | 台灣聚合 |
1308 | 亞聚 | 20 | 4月9日 | 高效鎖鮮袋 | 否 | 台灣聚合 |
1312 | 國喬 | 15 | 4月9日 | 香皂禮盒 | 是 | 凱基 |
1414 | 東和 | 7 | 4月9日 | 襪子 | 否 | 中信 |
1452 | 宏益 | 16 | 4月9日 | 香皂 | 否 | 群益 |
1604 | 聲寶 | 24 | 4月9日 | 雨傘 | 是 | 元大 |
1904 | 正隆 | 24 | 4月9日 | 衛生紙一串 | 是 | 正隆 |
2030 | 彰源 | 11 | 4月9日 | 運動休閒襪 | 否 | 凱基 |
2104 | 中橡 | 20 | 4月9日 | 喜客一族 | 否 | 中信 |
2107 | 厚生 | 18 | 4月9日 | 環保隨身包 | 是 | 台新 |
2109 | 華豐 | 14 | 4月9日 | 超商商品卡50元 | 否 | 兆豐 |
2328 | 廣宇 | 18 | 4月9日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 福邦 |
2344 | 華邦電 | 14 | 4月9日 | 洗手慕斯500ml | 是 | 華新麗華 |
2353 | 宏碁 | 18 | 4月9日 | 單肩斜背酷包 | 是 | 宏碁 |
2363 | 矽統 | 12 | 4月9日 | 調味/油瓶 | 否 | 宏遠 |
2401 | 凌陽 | 12 | 4月9日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 |
2402 | 毅嘉 | 14 | 4月9日 | 沙威隆經典抗菌皂1入 | 是 | 台新 |
2455 | 全新 | 96 | 4月9日 | 超商商品卡50元 | 是 | 台新 |
2464 | 盟立 | 50 | 4月9日 | 義美提領券50元 | 否 | 中信 |
2481 | 強茂 | 30 | 4月9日 | 好無比超麗潔洗衣精 | 是 | 元大 |
2484 | 希華 | 23 | 4月9日 | 家常麵條 | 是 | 統一 |
2832 | 台產 | 20 | 4月9日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 國票 |
2883 | 開發金 | 8.8 | 4月9日 | 多功能儲物罐三件套 | 否 | 凱基 |
2911 | 麗嬰房 | 6.3 | 4月9日 | 潔膚柔濕巾20抽單包 | 否 | 永豐金 |
3023 | 信邦 | 165 | 4月9日 | 多功能工具組 | 否 | 台新 |
3028 | 增你強 | 19 | 4月9日 | 迷你伸縮鍵盤刷 | 否 | 台新 |
3038 | 全台 | 20 | 4月9日 | 蜂王抗菌皂 | 否 | 元大 |
3041 | 揚智 | 30 | 4月9日 | 7-11商品卡 | 是 | 中信 |
3047 | 訊舟 | 11 | 4月9日 | 草本抗菌皂二入盒 | 是 | 群益 |
3059 | 華晶科 | 27 | 4月9日 | 無染棉浴巾禮盒 | 否 | 永豐金 |
3227 | 原相 | 227 | 4月9日 | 康寧晶彩琥珀8.5吋深盤 | 是 | 宏遠 |
3289 | 宜特 | 69 | 4月9日 | 禮券50元 | 否 | 兆豐 |
3323 | 加百裕 | 33 | 4月9日 | 茶樹洗手串 | 否 | 中信 |
3360 | 尚立 | 16 | 4月9日 | 歐佳水寶除菌液 | 否 | 群益 |
3380 | 明泰 | 28 | 4月9日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 中信 |
3479 | 安勤 | 61 | 4月9日 | 全家美式冰咖啡中杯 | 否 | 台新 |
4105 | 東洋 | 82 | 4月9日 | 社福團體惜福皂袋組 | 否 | 群益 |
4127 | 天良 | 19 | 4月9日 | 公司產品 | 是 | 台新 |
4739 | 康普 | 61 | 4月9日 | 全家35元禮物卡 | 是 | 福邦 |
4956 | 光鋐 | 20 | 4月9日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 富邦 |
4974 | 亞泰 | 54 | 4月9日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 |
5371 | 中光電 | 35 | 4月9日 | 真空包裝米 | 否 | 元大 |
5512 | 力麒 | 10 | 4月9日 | 清淨海-環保洗手乳 | 否 | 台新 |
6104 | 創惟 | 77 | 4月9日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 中信 |
6156 | 松上 | 17 | 4月9日 | 洗手乳 | 否 | 台新 |
6197 | 佳必琪 | 35 | 4月9日 | 7-1135元咖啡卡 | 否 | 凱基 |
6261 | 久元 | 65 | 4月9日 | 7-11商品卡35元 | 否 | 群益 |
6443 | 元晶 | 11 | 4月9日 | 全家50元禮券 | 否 | 第一金 |
8076 | 伍豐 | 31 | 4月9日 | 全家商品卡100元 | 是 | 兆豐 |
8111 | 立碁 | 14 | 4月9日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 元大 |
8121 | 越峰 | 11 | 4月9日 | 高效鎖鮮袋 | 是 | 台灣聚合 |
8249 | 菱光 | 18 | 4月9日 | 耳機 | 否 | 元大 |
1337 | 再生 | 5.7 | 4月14日 | 蜂王橄欖保濕草本皂 | 否 | 元大 |
1526 | 日馳 | 34 | 4月14日 | 中杯熱美式咖啡券 | 否 | 日盛 |
2332 | 友訊 | 19 | 4月14日 | 7-11商品卡35元 | 是 | 中信 |
2546 | 根基 | 45 | 4月14日 | 抗菌洗手乳禮盒 | 是 | 中信 |
3006 | 晶豪科 | 39 | 4月14日 | 高級原子筆 | 否 | 群益 |
3014 | 聯陽 | 71 | 4月14日 | 五穀米 | 是 | 宏遠 |
3024 | 憶聲 | 12 | 4月14日 | 沙威隆洗手乳 | 是 | 元大 |
3593 | 力銘 | 10 | 4月14日 | 7-1150元商品卡 | 是 | 中信 |
3632 | 研勤 | 14 | 4月14日 | 包裝米 | 否 | 台新 |
4170 | 鑫品 | 16 | 4月14日 | 超商禮券50元 | 否 | 台新 |
4735 | 豪展 | 94 | 4月14日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 富邦 |
5356 | 協益 | 27 | 4月14日 | 全家禮物卡88元 | 是 | 國票 |
6126 | 信音 | 17 | 4月14日 | 充電式手電筒 | 否 | 日盛 |
6142 | 友勁 | 9.9 | 4月14日 | 超商35元商品卡 | 是 | 宏遠 |
6143 | 振曜 | 41 | 4月14日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 |
6147 | 頎邦 | 66 | 4月14日 | 超商50元商品卡 | 否 | 元大 |
6165 | 捷泰 | 33 | 4月14日 | 超商禮券50元 | 是 | 福邦 |
6189 | 豐藝 | 35 | 4月14日 | 香皂二入 | 否 | 元大 |
6223 | 旺矽 | 140 | 4月14日 | 全家禮物卡50元 | 是 | 華南 |
6284 | 佳邦 | 36 | 4月14日 | 環保提袋 | 是 | 元大 |
6411 | 晶焱 | 100 | 4月14日 | 全家50元禮物卡 | 否 | 群益 |
7516 | 清淨海 | 17 | 4月14日 | 滅菌噴霧 100g | 否 | 兆豐 |
8040 | 九暘 | 17 | 4月14日 | 多用途脖圍 | 否 | 永豐金 |
8088 | 品安 | 29 | 4月14日 | 微波餐盒 | 是 | 富邦 |
8261 | 富鼎 | 29 | 4月14日 | 超商商品卡50元 | 是 | 元大 |
1219 | 福壽 | 21 | 4月15日 | 福壽香油 | 是 | 凱基 |
1336 | 台翰 | 17 | 4月15日 | 面膜 | 是 | 永豐金 |
1417 | 嘉裕 | 11 | 4月15日 | 竹纖維口罩套 | 否 | 裕隆汽車 |
1418 | 東華 | 6.9 | 4月15日 | 抗菌皂 | 否 | 永豐金 |
1423 | 利華 | 14 | 4月15日 | 香皂壹塊 | 否 | 中信 |
1471 | 首利 | 2.8 | 4月15日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 福邦 |
1507 | 永大 | 56 | 4月15日 | 50元商品卡 | 否 | 永大機電 |
1538 | 正峰新 | 4.6 | 4月15日 | LED手電筒 | 是 | 元大 |
1582 | 信錦 | 83 | 4月15日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 中信 |
1784 | 訊聯 | 52 | 4月15日 | 玫瑰肌因水潤光面膜 | 否 | 中信 |
1815 | 富喬 | 11 | 4月15日 | 華南有機白米 | 是 | 燿華電子 |
2313 | 華通 | 45 | 4月15日 | 肥皂 | 是 | 台新 |
2316 | 楠梓電 | 32 | 4月15日 | 風潮杯 | 是 | 統一 |
2323 | 中環 | 7.8 | 4月15日 | 水晶肥皂洗衣精 | 否 | 凱基 |
2329 | 華泰 | 12 | 4月15日 | 木柄不銹鋼餐具組 | 是 | 中信 |
2340 | 光磊 | 20 | 4月15日 | 50元超商禮物卡 | 否 | 台新 |
2342 | 茂矽 | 31 | 4月15日 | 清潔用品 | 是 | 台新 |
2345 | 智邦 | 262 | 4月15日 | 統一商品卡50元 | 否 | 元大 |
2349 | 錸德 | 5.9 | 4月15日 | 多功能衣架 | 是 | 台新 |
2365 | 昆盈 | 8.9 | 4月15日 | 便利商店禮物卡 | 否 | 兆豐 |
2369 | 菱生 | 12 | 4月15日 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 |
2374 | 佳能 | 13 | 4月15日 | 茶樹檸檬環保洗衣膠囊 | 否 | 中信 |
2409 | 友達 | 9.9 | 4月15日 | 白米600公克 | 是 | 台新 |
2417 | 圓剛 | 37 | 4月15日 | 洗手乳 | 否 | 富邦 |
2485 | 兆赫 | 19 | 4月15日 | 鈦美-鈦合金印章 | 否 | 元大 |
2489 | 瑞軒 | 8.7 | 4月15日 | 超細噴霧瓶 | 否 | 福邦 |
2493 | 揚博 | 32 | 4月15日 | 無患子皂組 | 否 | 中信 |
2504 | 國產 | 17 | 4月15日 | 柔膚皂沐浴禮盒 | 否 | 元大 |
2535 | 達欣工 | 23 | 4月15日 | 360度旋轉智慧感應燈 | 是 | 日盛 |
2601 | 益航 | 9.9 | 4月15日 | 手工薑黃皂 | 是 | 凱基 |
3004 | 豐達科 | 56 | 4月15日 | 華南特調掛耳咖啡 | 是 | 中信 |
3033 | 威健 | 15 | 4月15日 | 沙威隆抗菌二入組 | 否 | 元大 |
3049 | 和鑫 | 10 | 4月15日 | 馬卡龍香氛皂 | 是 | 華新麗華 |
3149 | 正達 | 8.1 | 4月15日 | 濃縮洗衣精 | 是 | 福邦 |
3163 | 波若威 | 60 | 4月15日 | 7-11商品卡 | 是 | 凱基 |
3209 | 全科 | 21 | 4月15日 | 喜馬拉雅山玫瑰鹽 | 是 | 凱基 |
3213 | 茂訊 | 45 | 4月15日 | 甜心玻璃儲物罐 | 是 | 群益 |
3229 | 晟鈦 | 10 | 4月15日 | 7-1135元商品卡 | 是 | 元大 |
3284 | 太普高 | 13 | 4月15日 | 商品卡35元 | 否 | 永豐金 |
3311 | 閎暉 | 29 | 4月15日 | 7-1150元商品卡 | 否 | 光寶科技 |
3390 | 旭軟 | 17 | 4月15日 | 全家禮物卡50元 | 是 | 凱基 |
3402 | 漢科 | 31 | 4月15日 | 洗手乳 | 否 | 群益 |
3455 | 由田 | 50 | 4月15日 | 7-11商品卡50元 | 是 | 元富 |
3484 | 崧騰 | 27 | 4月15日 | 串皂 | 否 | 中信 |
3498 | 陽程 | 37 | 4月15日 | 全家禮物卡50元 | 否 | 福邦 |
3518 | 柏騰 | 35 | 4月15日 | 密扣式保鮮盒 | 否 | 台新 |
3567 | 逸昌 | 28 | 4月15日 | 全家提領卡(中熱美) | 否 | 日盛 |
3686 | 達能 | 5.9 | 4月15日 | 全家禮物卡35元 | 是 | 中信 |
3689 | 湧德 | 29 | 4月15日 | 超商商品卡35元 | 是 | 台新 |
4102 | 永日 | 37 | 4月15日 | HAC常寶益生菌粉 | 否 | 元大 |
4111 | 濟生 | 29 | 4月15日 | Q10面膜 | 否 | 元大 |
4126 | 太醫 | 88 | 4月15日 | 擦拭布 | 是 | 福邦 |
4129 | 聯合 | 37 | 4月15日 | 香皂 | 是 | 日盛 |
4168 | 醣聯 | 34 | 4月15日 | 7-1135元商品卡 | 否 | 福邦 |
4714 | 永捷 | 17 | 4月15日 | 抗菌洗手露 | 是 | 福邦 |
4716 | 大立 | 15 | 4月15日 | 工具組 | 是 | 統一 |
