註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷
日期 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
01月01日 (星期一) | 中華民國開國紀念日 | 依規定放假1日。 |
01月02日 (星期二) | 國曆新年開始交易日 | 國曆新年開始交易。 |
02月05日 (星期一) | 農曆春節前最後交易日 | 農曆春節前最後交易。 |
02月06日 (星期二) | 市場無交易,僅辦理結算交割作業 | |
02月07日 (星期三) | ||
02月08日 (星期四) | 農曆除夕前一日 | 2月8日(星期四)調整放假,於2月17日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
02月09日 (星期五) | 農曆除夕 | 依規定放假1日。 |
02月10日 (星期六) | 農曆春節 | 依規定於2月10日至2月12日放假3日。 2月10日及2月11日適逢星期六及星期日,於2月13日(星期二)及2月14日(星期三)補假2日。 |
02月11日 (星期日) | ||
02月12日 (星期一) | ||
02月13日 (星期二) | ||
02月14日 (星期三) | ||
02月15日 (星期四) | 農曆春節後開始交易日 | 農曆春節後開始交易。 |
02月28日 (星期三) | 和平紀念日 | 依規定放假1日。 |
04月04日 (星期四) | 兒童節 | 依規定放假1日。 |
04月05日 (星期五) | 民族掃墓節 | 依規定放假1日。 |
05月01日 (星期三) | 勞動節 | 依規定放假1日。 |
06月10日 (星期一) | 端午節 | 依規定放假1日。 |
09月17日 (星期二) | 中秋節 | 依規定放假1日。 |
10月10日 (星期四) | 國慶日 | 依規定放假1日。 |
.
.
.
.
全站熱搜